ATP Tour 2026
Alle neun ATP Masters 1000 Turniere im Überblick: Termine, Spielorte und TV-Übertragungen für die Saison 2026.
| Turnier | Datum | Belag | TV Deutschland | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | BNP Paribas Open – Indian Wells | 4.–15. März | Hartplatz | |
| 🇺🇸 | Miami Open | 18.–29. März | Hartplatz | |
| 🇲🇨 | Monte-Carlo Masters | 5.–12. April | Sand | |
| 🇪🇸 | Madrid Open (Mutua) | 22. Apr.–3. Mai | Sand | |
| 🇮🇹 | Rome Masters – Internazionali BNL | 6.–17. Mai | Sand | |
| 🇨🇦 | National Bank Open | 2.–12. August | Hartplatz | |
| 🇺🇸 | Western & Southern Open | 13.–23. August | Hartplatz | |
| 🇨🇳 | Shanghai Masters (Rolex) | 7.–18. Oktober | Hartplatz | |
| 🇫🇷 | Rolex Paris Masters | 2.–8. November | Halle/Indoor |
Die ATP Masters 1000 Serie besteht aus neun Turnieren auf drei Kontinenten: Nordamerika, Europa und Asien.
Der Sieger erhält 1.000 ATP-Weltranglistenpunkte – nach Grand Slams (2.000) die zweitwichtigsten Events.
Alle neun ATP Masters 1000 Turniere werden live bei Sky Sport übertragen – auch via WOW-Stream.